78Nota
CreDefLlePosDefPre
13,0M€Ficha →
Nota: la de su club esta temporada, si juega en una de nuestras ligas (en las selecciones inferiores API-Football casi nunca da estadísticas por jugador). Partidos, titularidades, minutos y goles con cada selección desde 2023.
Y 122 más: búscalos en Jugadores por país.
| Jugador | Club | Nota | PJ | Tit. | Min. | Goles | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Akanji | 72 | 44 | 44 | 3.846 | 2 | 06/10/2026 | |
| Remo Freuler | 57 | 45 | 42 | 3.691 | 5 | 06/10/2026 | |
| Ricardo Rodríguez | 51 | 44 | 43 | 3.462 | 1 | 06/10/2026 | |
| Nico Elvedi | 67 | 34 | 34 | 2.947 | 3 | 06/10/2026 | |
| Dan Ndoye | 58 | 40 | 34 | 2.780 | 12 | 06/10/2026 | |
| Zeki Amdouni | 69 | 36 | 18 | 1.719 | 14 | 06/10/2026 | |
| Fabian Rieder | 69 | 35 | 18 | 1.710 | 2 | 06/10/2026 | |
| Johan Manzambi | 68 | 20 | 10 | 972 | 7 | 06/10/2026 | |
| Djibril Sow | 54 | 23 | 7 | 922 | 0 | 06/10/2026 | |
| Yvon Mvogo | 74 | 10 | 9 | 822 | 0 | 06/10/2026 | |
| Ardon Jashari | 46 | 13 | 7 | 654 | 0 | 06/10/2026 | |
| Vincent Sierro | 49 | 17 | 5 | 570 | 1 | 06/10/2026 | |
| Zachary Athekame | 65 | 5 | 5 | 333 | 0 | 06/10/2026 | |
| Sascha Britschgi | 38 | 4 | 1 | 168 | 0 | 06/10/2026 | |
| Alvyn Sanches | 71 | 6 | 1 | 122 | 0 | 06/10/2026 | |
| Winsley Boteli Mokango | 78 | 3 | 1 | 41 | 0 | 06/10/2026 | |
| Gregor Kobel | 64 | 26 | 26 | 2.400 | 0 | 03/10/2026 | |
| Michel Aebischer | 44 | 34 | 21 | 1.934 | 2 | 03/10/2026 | |
| Adrian Bajrami | 54 | 2 | 0 | 16 | 0 | 03/10/2026 | |
| Cédric Itten | fuera de nuestras ligas | — | 12 | 4 | 403 | 1 | 29/09/2026 |
| Granit Xhaka | 61 | 41 | 41 | 3.480 | 6 | 12/07/2026 | |
| Ruben Vargas | fuera de nuestras ligas | — | 36 | 31 | 2.301 | 8 | 12/07/2026 |
| Breel Embolo | 57 | 29 | 27 | 2.189 | 13 | 12/07/2026 | |
| Silvan Widmer | fuera de nuestras ligas | — | 28 | 21 | 1.774 | 3 | 12/07/2026 |
| Denis Zakaria | 50 | 24 | 16 | 1.469 | 0 | 12/07/2026 | |
| Eray Cömert | 63 | 11 | 5 | 571 | 0 | 12/07/2026 | |
| M. Muheim | 66 | 13 | 2 | 517 | 1 | 12/07/2026 | |
| Noah Okafor | 54 | 14 | 5 | 496 | 0 | 03/07/2026 | |
| Luca Jaquez | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 1 | 190 | 0 | 24/06/2026 |
| Christian Fassnacht | 37 | 7 | 0 | 117 | 1 | 24/06/2026 | |
| Aurèle Amenda | 41 | 7 | 2 | 298 | 0 | 06/06/2026 | |
| Marvin Keller | 28 | 1 | 0 | 43 | 0 | 31/05/2026 | |
| Joël Monteiro | 51 | 7 | 0 | 175 | 2 | 31/03/2026 | |
| Andi Zeqiri | fuera de nuestras ligas | — | 11 | 0 | 237 | 1 | 18/11/2025 |
| Isaac Schmidt | 70 | 5 | 2 | 200 | 0 | 18/11/2025 | |
| Simon Sohm | 47 | 3 | 1 | 75 | 0 | 18/11/2025 | |
| B. Ogbus | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 08/09/2025 |
| T. Meyer | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 79 | 0 | 08/09/2025 |
| C. Konietzke | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 72 | 0 | 08/09/2025 |
| L. Bajrami | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 71 | 0 | 08/09/2025 |
| D. Derbaci | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 71 | 0 | 08/09/2025 |
| Roggerio Nyakossi | 56 | 1 | 1 | 61 | 0 | 08/09/2025 | |
| M. Giger | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 60 | 0 | 08/09/2025 |
| T. Spycher | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 46 | 0 | 08/09/2025 |
| L. Chipperfield | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 46 | 1 | 08/09/2025 |
| Bung Meng Freimann | 56 | 1 | 1 | 46 | 0 | 08/09/2025 | |
| Romeo Beney | 57 | 1 | 0 | 44 | 0 | 08/09/2025 | |
| S. Marques | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 44 | 0 | 08/09/2025 |
| R. Guzzo | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 44 | 0 | 08/09/2025 |
| G. Muslija | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 44 | 0 | 08/09/2025 |
| Junior Zé | 43 | 1 | 0 | 30 | 0 | 08/09/2025 | |
| D. Ngonzo | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 29 | 1 | 08/09/2025 |
| Dion Kacuri | 52 | 1 | 0 | 19 | 0 | 08/09/2025 | |
| A. Vogt | 53 | 1 | 0 | 19 | 0 | 08/09/2025 | |
| F. Meichtry | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 18 | 0 | 08/09/2025 |
| C. Tsawa | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 11 | 0 | 08/09/2025 |
| Stefan Gartenmann | 52 | 3 | 2 | 180 | 0 | 11/06/2025 | |
| Lucas Blondel | 56 | 4 | 1 | 122 | 0 | 11/06/2025 | |
| Ulisses Garcia | 74 | 7 | 3 | 325 | 0 | 07/06/2025 | |
| Cedric Zesiger | 60 | 5 | 2 | 230 | 0 | 07/06/2025 |
Se muestran los 60 más recientes de 78.
| Jugador | Club | Nota | PJ | Tit. | Min. | Goles | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silas Huber | 41 | 10 | 10 | 900 | 0 | 06/10/2026 | |
| C. Tsawa | fuera de nuestras ligas | — | 10 | 10 | 900 | 1 | 06/10/2026 |
| Roggerio Nyakossi | 56 | 10 | 10 | 883 | 0 | 06/10/2026 | |
| L. Chipperfield | fuera de nuestras ligas | — | 10 | 10 | 831 | 4 | 06/10/2026 |
| B. Ogbus | fuera de nuestras ligas | — | 10 | 9 | 811 | 0 | 06/10/2026 |
| A. Vogt | 53 | 8 | 7 | 510 | 3 | 06/10/2026 | |
| Bung Meng Freimann | 56 | 6 | 3 | 353 | 0 | 06/10/2026 | |
| Junior Zé | 43 | 8 | 3 | 332 | 0 | 06/10/2026 | |
| Noah Streit | 48 | 7 | 4 | 269 | 0 | 06/10/2026 | |
| L. Bajrami | fuera de nuestras ligas | — | 7 | 1 | 249 | 4 | 06/10/2026 |
| Nico Rissi | 36 | 3 | 3 | 248 | 0 | 06/10/2026 | |
| A. Besio | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 2 | 219 | 0 | 06/10/2026 |
| L. Srdanovic | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 172 | 0 | 06/10/2026 |
| Samuel Krasniqi | 57 | 2 | 2 | 112 | 0 | 06/10/2026 | |
| Leandro Schödler | 51 | 2 | 1 | 101 | 0 | 06/10/2026 | |
| Joel Ruiz | 51 | 1 | 0 | 30 | 0 | 06/10/2026 | |
| G. Koloto | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 196 | 0 | 29/09/2026 |
| Lutfi Dalipi | 74 | 2 | 2 | 169 | 0 | 29/09/2026 | |
| Bung Hua Freimann | 45 | 2 | 0 | 68 | 0 | 29/09/2026 | |
| A. Vasovic | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 46 | 0 | 29/09/2026 |
| Zachary Athekame | 65 | 14 | 8 | 830 | 0 | 31/03/2026 | |
| Sascha Britschgi | 38 | 6 | 5 | 397 | 0 | 31/03/2026 | |
| A. Keller | fuera de nuestras ligas | — | 8 | 4 | 339 | 1 | 31/03/2026 |
| Dion Kacuri | 52 | 6 | 3 | 310 | 1 | 31/03/2026 | |
| F. Meichtry | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 3 | 297 | 1 | 31/03/2026 |
| T. Meyer | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 2 | 225 | 0 | 31/03/2026 |
| Winsley Boteli Mokango | 78 | 5 | 1 | 148 | 2 | 31/03/2026 | |
| C. May | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 135 | 0 | 18/11/2025 |
| M. Giger | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 149 | 0 | 14/11/2025 |
| C. Konietzke | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 26 | 1 | 10/10/2025 |
| Aurèle Amenda | 41 | 12 | 11 | 1.021 | 1 | 15/10/2024 | |
| Franck Surdez | 63 | 10 | 10 | 716 | 2 | 15/10/2024 | |
| L. Villiger | fuera de nuestras ligas | — | 10 | 8 | 682 | 2 | 15/10/2024 |
| Valmir Matoshi | 41 | 8 | 7 | 615 | 2 | 15/10/2024 | |
| Daniel Dos Santos | 64 | 10 | 6 | 592 | 1 | 15/10/2024 | |
| Alvyn Sanches | 71 | 8 | 7 | 590 | 3 | 15/10/2024 | |
| Albian Hajdari | 57 | 6 | 6 | 467 | 1 | 15/10/2024 | |
| Marvin Keller | 28 | 5 | 5 | 450 | 0 | 15/10/2024 | |
| Bradley Fink | 57 | 9 | 5 | 442 | 1 | 15/10/2024 | |
| Nikolas Muci | 48 | 10 | 4 | 353 | 2 | 15/10/2024 | |
| L. Jaquez | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 1 | 15/10/2024 |
| B. Okoh | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 2 | 240 | 0 | 15/10/2024 |
| Leon Avdullahu | 52 | 4 | 2 | 162 | 0 | 15/10/2024 | |
| Ryan Fosso | 51 | 3 | 1 | 94 | 0 | 15/10/2024 | |
| Ardon Jashari | 46 | 9 | 8 | 722 | 0 | 11/10/2024 | |
| S. Ottiger | fuera de nuestras ligas | — | 8 | 6 | 527 | 0 | 11/10/2024 |
| P. Loretz | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 5 | 450 | 0 | 11/10/2024 |
| Théo Berdayes | 66 | 2 | 0 | 40 | 0 | 11/10/2024 | |
| Nils Reichmuth | 57 | 2 | 0 | 20 | 0 | 11/10/2024 | |
| Théo Magnin | 60 | 2 | 1 | 76 | 0 | 10/09/2024 | |
| S. Wallner | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 132 | 0 | 06/09/2024 |
| L. Stergiou | fuera de nuestras ligas | — | 17 | 17 | 1.469 | 0 | 26/03/2024 |
| Fabian Rieder | 69 | 16 | 14 | 1.273 | 6 | 21/11/2023 | |
| Bećir Omeragić | 54 | 11 | 10 | 908 | 0 | 21/11/2023 | |
| Joel Bichsel | 62 | 4 | 3 | 310 | 0 | 21/11/2023 | |
| A. Krasniqi | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 18 | 0 | 21/11/2023 |
| S. Schwegler | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 19 | 0 | 17/11/2023 |
| Kristian Šekularac | 49 | 1 | 0 | 12 | 0 | 17/11/2023 | |
| Fabrizio Cavegn | 47 | 2 | 0 | 25 | 0 | 13/10/2023 | |
| A. Saipi | fuera de nuestras ligas | — | 12 | 12 | 1.110 | 0 | 01/07/2023 |
Se muestran los 60 más recientes de 84.
| Jugador | Club | Nota | PJ | Tit. | Min. | Goles | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Akahomen | fuera de nuestras ligas | — | 9 | 7 | 620 | 0 | 31/03/2026 |
| Z. Tairi | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 4 | 448 | 0 | 31/03/2026 |
| E. Rufener | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 5 | 424 | 1 | 31/03/2026 |
| A. Vasovic | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 4 | 410 | 3 | 31/03/2026 |
| S. Camara | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 4 | 353 | 1 | 31/03/2026 |
| G. Stork | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 3 | 327 | 0 | 31/03/2026 |
| I. Parra | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 4 | 286 | 1 | 31/03/2026 |
| S. Bein | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 31/03/2026 |
| N. Brogli | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 31/03/2026 |
| E. Sadikaj | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 31/03/2026 |
| Nevio Scherrer | 50 | 3 | 3 | 269 | 2 | 31/03/2026 | |
| S. Wyss | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 249 | 0 | 31/03/2026 |
| Olivier Mambwa | 43 | 3 | 3 | 243 | 0 | 31/03/2026 | |
| J. Stiel | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 231 | 1 | 31/03/2026 |
| N. Lazri | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 221 | 0 | 31/03/2026 |
| L. William | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 211 | 1 | 31/03/2026 |
| L. Kabashi | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 2 | 203 | 0 | 31/03/2026 |
| T. Diallo | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 197 | 0 | 31/03/2026 |
| A. Llukes | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 196 | 0 | 31/03/2026 |
| M. Correia | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 182 | 0 | 31/03/2026 |
| L. Huwiler | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 180 | 0 | 31/03/2026 |
| M. Mijajlovic | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 170 | 0 | 31/03/2026 |
| J. Atangana | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 142 | 0 | 31/03/2026 |
| M. Adje | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 134 | 0 | 31/03/2026 |
| N. Weibel | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 100 | 0 | 31/03/2026 |
| N. Savonnier | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 31/03/2026 |
| N. Lhakpa | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 89 | 0 | 31/03/2026 |
| G. Morisoli | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 88 | 0 | 31/03/2026 |
| J. Williamson | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 82 | 0 | 31/03/2026 |
| L. Ibraimov | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 68 | 0 | 31/03/2026 |
| D. Sahin | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 0 | 62 | 1 | 31/03/2026 |
| B. Hoch | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 360 | 0 | 28/03/2026 |
| A. Tchamda | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 2 | 163 | 0 | 28/03/2026 |
| C. May | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 161 | 0 | 28/03/2026 |
| G. Zufferey | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 149 | 0 | 28/03/2026 |
| R. Tarnutzer | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 102 | 0 | 28/03/2026 |
| N. Puddu | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 73 | 0 | 28/03/2026 |
| A. Martins | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 31 | 0 | 28/03/2026 |
| F. Rissi | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 4 | 0 | 28/03/2026 |
| E. Aguilar | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 186 | 0 | 18/11/2025 |
| Neil Volken | 51 | 2 | 2 | 162 | 0 | 18/11/2025 | |
| A. Ademi | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 159 | 0 | 18/11/2025 |
| E. Etoski | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 154 | 0 | 18/11/2025 |
| M. Miguel | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 110 | 0 | 18/11/2025 |
| Y. Peverelli | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 108 | 0 | 18/11/2025 |
| D. da Silva | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 1 | 15/11/2025 |
| D. Cakolli | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 84 | 0 | 15/11/2025 |
| D. Xhemalija | fuera de nuestras ligas | — | 9 | 6 | 499 | 0 | 15/10/2024 |
| D. Wälti | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 15/10/2024 |
| Alessandro Romano | 52 | 3 | 3 | 270 | 1 | 15/10/2024 | |
| L. Srdanovic | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 210 | 0 | 15/10/2024 |
| E. Meili | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 180 | 0 | 15/10/2024 |
| J. Parente | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 164 | 1 | 15/10/2024 |
| M. Greco | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 160 | 0 | 15/10/2024 |
| C. Tsawa | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 155 | 0 | 15/10/2024 |
| Winsley Boteli Mokango | 78 | 2 | 2 | 136 | 0 | 15/10/2024 | |
| F. Tsimba | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 134 | 1 | 15/10/2024 |
| D. Derbaci | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 103 | 2 | 15/10/2024 |
| R. Londja | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 90 | 0 | 15/10/2024 |
| L. Schreiber | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 15/10/2024 |
Se muestran los 60 más recientes de 106.
| Jugador | Club | Nota | PJ | Tit. | Min. | Goles | Último |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Onwuzulike | fuera de nuestras ligas | — | 9 | 9 | 766 | 0 | 18/10/2026 |
| N. Kakor | fuera de nuestras ligas | — | 8 | 8 | 720 | 0 | 18/10/2026 |
| Y. Emch | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 18/10/2026 |
| L. White | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 253 | 0 | 18/10/2026 |
| N. Cavka | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 223 | 4 | 18/10/2026 |
| D. Okoh | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 203 | 0 | 18/10/2026 |
| R. Hare | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 193 | 1 | 18/10/2026 |
| L. Cottiati | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 180 | 0 | 18/10/2026 |
| N. Zuger | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 2 | 170 | 0 | 18/10/2026 |
| E. Kele | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 165 | 3 | 18/10/2026 |
| K. Kurt | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 160 | 0 | 18/10/2026 |
| N. Stifani | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 2 | 153 | 0 | 18/10/2026 |
| L. Thommen | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 135 | 0 | 18/10/2026 |
| E. Dreshaj | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 121 | 0 | 18/10/2026 |
| T. Zanovello | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 1 | 111 | 3 | 18/10/2026 |
| I. Ivelj | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 54 | 0 | 18/10/2026 |
| K. Arslan | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 123 | 2 | 15/10/2026 |
| A. Dzaferi | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 0 | 33 | 1 | 15/10/2026 |
| R. Mijic | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 17 | 0 | 15/10/2026 |
| L. Kunath | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 6 | 540 | 0 | 31/03/2026 |
| G. Ponik | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 6 | 540 | 1 | 31/03/2026 |
| A. Smajic | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 6 | 531 | 1 | 31/03/2026 |
| I. Izquierdo | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 6 | 495 | 1 | 31/03/2026 |
| A. Azemi | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 6 | 466 | 1 | 31/03/2026 |
| B. Ocran | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 5 | 398 | 1 | 31/03/2026 |
| E. Bajraktar | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 2 | 262 | 1 | 31/03/2026 |
| L. Gigon | fuera de nuestras ligas | — | 5 | 3 | 232 | 0 | 31/03/2026 |
| D. Gunjevic | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 3 | 221 | 0 | 31/03/2026 |
| T. Wiesner | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 2 | 221 | 0 | 31/03/2026 |
| J. Vogt | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 2 | 203 | 0 | 31/03/2026 |
| B. Zurmuhle | fuera de nuestras ligas | — | 2 | 1 | 110 | 0 | 31/03/2026 |
| B. Srejic | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 0 | 81 | 0 | 31/03/2026 |
| N. Ogbodu | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 0 | 65 | 0 | 31/03/2026 |
| E. Bajraktar | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 46 | 0 | 25/03/2026 |
| Olivier Mambwa | 43 | 10 | 10 | 900 | 0 | 21/11/2025 | |
| J. Stiel | fuera de nuestras ligas | — | 10 | 7 | 681 | 2 | 21/11/2025 |
| A. Llukes | fuera de nuestras ligas | — | 10 | 9 | 665 | 6 | 21/11/2025 |
| L. Ibraimov | fuera de nuestras ligas | — | 8 | 5 | 436 | 0 | 21/11/2025 |
| E. Bruchez | fuera de nuestras ligas | — | 6 | 4 | 371 | 2 | 21/11/2025 |
| E. Sadikaj | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 360 | 0 | 21/11/2025 |
| G. Zufferey | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 360 | 1 | 21/11/2025 |
| G. Koloto | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 360 | 1 | 21/11/2025 |
| M. Correia | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 356 | 0 | 21/11/2025 |
| M. Mijajlovic | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 4 | 312 | 1 | 21/11/2025 |
| N. Brogli | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 3 | 270 | 0 | 21/11/2025 |
| Nevio Scherrer | 50 | 4 | 3 | 189 | 1 | 21/11/2025 | |
| S. Wyss | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 1 | 189 | 1 | 21/11/2025 |
| J. Barererwa | fuera de nuestras ligas | — | 4 | 0 | 61 | 0 | 21/11/2025 |
| D. Kaufmann | fuera de nuestras ligas | — | 3 | 0 | 6 | 0 | 18/11/2025 |
| M. Sinani | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 18/11/2025 |
| S. Lopez | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 10/11/2025 |
| A. Villa | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 10/11/2025 |
| F. Contreras | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 10/11/2025 |
| M. Corona | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 10/11/2025 |
| I. Olvera | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 10/11/2025 |
| G. Garcia | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 90 | 0 | 10/11/2025 |
| O. Pineda | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 71 | 0 | 10/11/2025 |
| J. Mancilla | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 66 | 0 | 10/11/2025 |
| I. Borgio | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 46 | 0 | 10/11/2025 |
| L. Vuoso | fuera de nuestras ligas | — | 1 | 1 | 46 | 0 | 10/11/2025 |
Se muestran los 60 más recientes de 153.
Convocados con al menos un partido jugado. Minutos de las categorías inferiores: de la alineación y los cambios. Datos: API-Football; cálculo propio.