Inglaterra · nivel 5 · desde el 15/08 · 14 partidos · 26/27
El mercado de la League Two
367 jugadores1,1M€ precio mediano26,3 años de media2,7 goles por partido (164 partidos)
Cómo se lee
Quién destaca en cada puesto, dónde están las gangas y las promesas, y qué necesita cada club de la liga. Jugadores: los que tienen muestra completa. Precio: estimación propia (ver Método).
Los mejores de cada puesto
Porteros
Centrales
Laterales
Medios
Extremos
Gangas
La mejor Nota con un precio por debajo de la mediana de la liga (1,1M€).
Promesas sub-21
Los de 21 años o menos con mejor Nota.
Qué necesita cada club
Cada casilla es el percentil del club en ese aspecto dentro de su liga con los partidos jugados desde el 15/08. Rojo, carencia; lima, fortaleza. Pulsa un club para ver sus jugadores recomendados.
P0–24P25–49P50–74P75–100
| # | Club | PJ | Pts | Goles | Creación | Definición | Llegada | Posesión | Defensa | Presión | Portería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 31 | 25–15 | 83 | 52 | 82 | 85 | 86 | 29 | 74 | |
| 2 | 13 | 26 | 28–18 | 74 | 67 | 83 | 50 | 43 | 57 | 35 | |
| 3 | 13 | 22 | 21–12 | 76 | 57 | 90 | 91 | 35 | 63 | 100 | |
| 4 | 14 | 22 | 17–17 | 33 | 41 | 46 | 52 | 51 | 49 | 83 | |
| 5 | 14 | 21 | 23–25 | 0 | 98 | 20 | 52 | 10 | 16 | 30 | |
| 6 | 14 | 20 | 24–18 | 96 | 50 | 84 | 57 | 60 | 80 | 43 | |
| 7 | 14 | 20 | 24–21 | 72 | 54 | 49 | 100 | 29 | 18 | 48 | |
| 8 | 14 | 20 | 20–19 | 7 | 91 | 14 | 22 | 33 | 78 | 78 | |
| 9 | 14 | 19 | 23–17 | 85 | 59 | 60 | 26 | 65 | 74 | 65 | |
| 10 | 14 | 19 | 24–21 | 100 | 61 | 88 | 96 | 69 | 72 | 9 | |
| 11 | 14 | 19 | 19–17 | 41 | 70 | 37 | 35 | 43 | 58 | 70 | |
| 12 | 14 | 19 | 11–9 | 25 | 9 | 15 | 20 | 81 | 45 | 96 | |
| 13 | 14 | 19 | 15–17 | 13 | 52 | 20 | 24 | 23 | 85 | 91 | |
| 14 | 14 | 18 | 20–17 | 33 | 54 | 31 | 0 | 64 | 66 | 57 | |
| 15 | 14 | 18 | 17–22 | 54 | 37 | 53 | 7 | 59 | 28 | 4 | |
| 16 | 14 | 17 | 18–18 | 80 | 24 | 57 | 63 | 71 | 38 | 17 | |
| 17 | 14 | 16 | 17–23 | 74 | 22 | 62 | 26 | 55 | 70 | 0 | |
| 18 | 14 | 15 | 15–19 | 65 | 15 | 49 | 20 | 56 | 30 | 39 | |
| 19 | 12 | 15 | 10–14 | 24 | 42 | 48 | 57 | 88 | 65 | 52 | |
| 20 | 14 | 15 | 17–26 | 7 | 77 | 24 | 85 | 9 | 0 | 26 | |
| 21 | 13 | 14 | 9–10 | 26 | 37 | 67 | 35 | 91 | 50 | 87 | |
| 22 | 14 | 12 | 18–25 | 32 | 67 | 11 | 52 | 36 | 50 | 13 | |
| 23 | 13 | 12 | 12–19 | 48 | 24 | 55 | 74 | 28 | 28 | 61 | |
| 24 | 12 | 9 | 13–21 | 54 | 39 | 57 | 74 | 14 | 50 | 22 |
Jugadores con muestra completa (900' efectivos sumando la temporada anterior). Nota frente a su puesto en la liga; precio: estimación propia de Al Primer Toque. Datos: API-Football.