Argentina · nivel 4 · desde el 22/01 · 32 partidos · 2026
El mercado de la Liga Profesional Argentina
627 jugadores1,0M€ precio mediano27,5 años de media2,2 goles por partido (463 partidos)
Cómo se lee
Quién destaca en cada puesto, dónde están las gangas y las promesas, y qué necesita cada club de la liga. Jugadores: los que tienen muestra completa. Precio: estimación propia (ver Método).
Los mejores de cada puesto
Porteros
Centrales
Laterales
Medios
Extremos
Gangas
La mejor Nota con un precio por debajo de la mediana de la liga (1,0M€).
Promesas sub-21
Los de 21 años o menos con mejor Nota.
Qué necesita cada club
Cada casilla es el percentil del club en ese aspecto dentro de su liga con los partidos jugados desde el 22/01. Rojo, carencia; lima, fortaleza. Pulsa un club para ver sus jugadores recomendados.
P0–24P25–49P50–74P75–100
| # | Club | PJ | Pts | Goles | Creación | Definición | Llegada | Posesión | Defensa | Presión | Portería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 60 | 37–25 | 72 | 57 | 77 | 95 | 93 | 65 | 41 | |
| 2 | 30 | 59 | 44–22 | 78 | 81 | 82 | 95 | 98 | 72 | 59 | |
| 3 | 31 | 59 | 44–28 | 90 | 74 | 95 | 90 | 75 | 72 | 79 | |
| 4 | 32 | 57 | 44–39 | 45 | 76 | 39 | 38 | 29 | 59 | 28 | |
| 5 | 31 | 56 | 43–27 | 29 | 91 | 44 | 78 | 45 | 71 | 100 | |
| 6 | 31 | 56 | 49–38 | 86 | 90 | 44 | 34 | 48 | 40 | 24 | |
| 7 | 32 | 55 | 43–26 | 100 | 41 | 82 | 100 | 95 | 60 | 45 | |
| 8 | 31 | 54 | 41–30 | 75 | 66 | 61 | 34 | 83 | 28 | 17 | |
| 9 | 31 | 49 | 36–26 | 64 | 64 | 54 | 69 | 69 | 16 | 90 | |
| 10 | 32 | 49 | 34–28 | 59 | 41 | 67 | 67 | 60 | 43 | 86 | |
| 11 | 31 | 47 | 39–35 | 47 | 79 | 55 | 67 | 41 | 67 | 66 | |
| 12 | 31 | 46 | 39–28 | 93 | 57 | 70 | 84 | 67 | 43 | 69 | |
| 13 | 31 | 44 | 37–35 | 67 | 48 | 85 | 59 | 55 | 29 | 7 | |
| 14 | 31 | 44 | 30–28 | 24 | 52 | 3 | 28 | 57 | 7 | 97 | |
| 15 | 31 | 41 | 29–29 | 52 | 24 | 45 | 67 | 70 | 62 | 52 | |
| 16 | 31 | 41 | 23–28 | 12 | 33 | 45 | 47 | 43 | 76 | 93 | |
| 17 | 31 | 40 | 36–43 | 7 | 86 | 10 | 10 | 8 | 39 | 72 | |
| 18 | 31 | 39 | 46–44 | 97 | 55 | 59 | 50 | 19 | 12 | 10 | |
| 19 | 31 | 38 | 33–35 | 69 | 53 | 54 | 79 | 32 | 10 | 76 | |
| 20 | 30 | 37 | 30–38 | 40 | 40 | 33 | 36 | 15 | 43 | 48 | |
| 21 | 31 | 36 | 33–37 | 47 | 41 | 49 | 79 | 59 | 57 | 21 | |
| 22 | 30 | 34 | 27–37 | 2 | 59 | 28 | 24 | 34 | 67 | 38 | |
| 23 | 30 | 33 | 31–31 | 67 | 24 | 52 | 45 | 74 | 38 | 31 | |
| 24 | 30 | 32 | 32–40 | 34 | 43 | 30 | 3 | 9 | 57 | 62 | |
| 25 | 30 | 32 | 25–34 | 66 | 22 | 62 | 57 | 51 | 79 | 55 | |
| 26 | 31 | 31 | 29–35 | 21 | 40 | 61 | 12 | 64 | 59 | 3 | |
| 27 | 30 | 26 | 22–45 | 12 | 21 | 45 | 19 | 1 | 40 | 34 | |
| 28 | 31 | 23 | 15–29 | 2 | 29 | 11 | 0 | 69 | 36 | 83 | |
| 29 | 32 | 19 | 22–45 | 28 | 9 | 30 | 10 | 16 | 79 | 14 | |
| 30 | 30 | 14 | 15–43 | 19 | 3 | 28 | 22 | 21 | 74 | 0 |
Jugadores con muestra completa (900' efectivos sumando la temporada anterior). Nota frente a su puesto en la liga; precio: estimación propia de Al Primer Toque. Datos: API-Football.